Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
2992. Κεχαγιάς Χαράλαμπος, Πλατανούλια Λάρισας, 8ο, 49, 2016-17
2993. Ζιώγλα Αναστασία, Καστανιές Έβρου, 8ο, 68, 2016-17
2994. Καρνώτης Χρήστος, Κομοτηνή Ροδόπης, 8ο, 79, 2016-17
2995. Καρύδα Ευτυχία, Αξιούπολη Κιλκίς, 8ο, 67, 2016-17
2996. Καρατζός Αθανάσιος, Δρυμός Θεσσαλονίκης, 8ο, 80, 2016-17
2997. Καλλιώρας Ορφέας, Μερόπη Πωγωνίου Ιωαννίνων, 8ο, 39, 2016-17
2998. Γρηγορίου Κωνσταντίνος - Μάριος, Νάουσα Ημαθίας, 8ο, 53, 2016-17
2999. Διγρένη Θεοδώρα, Κονταριώτισσα Πιερίας, 8ο, 96, 2016-17
3000. Ντάγκα Πανωραία, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, 8ο, 108, 2016-17
3001. Σαρακιώτη Όλγα, Αετοχώρι Έβρου, 8ο, 39, 2016-17
3002. Παναγιωτόπουλος Χρήστος, Λαοδικηνό Κιλκίς, 8ο, 52, 2016-17
3003. Μούτσου Νικολέτα, Αγγελοχώρι Νάουσας Ημαθίας, 8ο, 47, 2016-17
3004. Σαραμούδη Αντωνία, Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 8ο, 49, 2016-17
3005. Φασιανού Μαρία Νικολέτα, Παράδεισος Καβάλας, 8ο, 37, 2016-17
3006. Παλτίδης Παναγιώτης, Λακκιά (Λεβαία) Φλωρίνης Φλώρινας, 8ο, 69, 2016-17
3007. Πατρέλη Ραφαηλία Παναγιώτα , Σαρακατσάνοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δεν Υπάρχει, 8ο, 65, 2016-17
3008. Παράτσιος Δημήτριος, Χρυσό Σερρών, 8ο, 68, 2016-17
3009. Περτσιλής Ζαφείριος, Πόρπη Ροδόπης, 8ο, 51, 2016-17
3010. Πετρακίδης Δημήτρης, Νεοχώρι Έβρου, 8ο, 44, 2016-17
3011. Τσαπανίδου Σταυρούλα, Μοναστηράκι Σερρών, 8ο, 32, 2016-17
3012. Χονδροδήμος Δημήτριος, Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, 8ο, 58, 2016-17
3013. Τσαπανίδου Μαρία - Μαγδαληνή, Κιλκίς Κιλκίς, 8ο, 41, 2016-17
3014. Χονδροδήμου Μαρία, Αετόλοφος Αγιάς Λάρισας, 8ο, 58, 2016-17
3015. Χρυσοπούλου Ιωάννα, Παλία ( Αρχαία ) Πέλλας Πέλλας, 8ο, 80, 2016-17
3016. Μπαμπάκος Μιχάλης, Καστοριά Καστοριάς, 8ο, 60, 2016-17
3017. Σινάνη Αντιγόνη, Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 103, 2016-17
3018. Νάκος Σωτήριος, Γιαννωτά Ελασσόνας Λάρισας, 8ο, 63, 2016-17
3019. Τουρίκη Μαριάντζελα, Παλία Ζάκυνθος Ζακύνθου, 8ο, 70, 2016-17
3020. Κοτσάκη Ελένη, Μέση Ροδόπης, 8ο, 29, 2016-17
3021. Ρέλλιας Στυλιανός, Φουρνά Ευρυτανίας, 8ο, 22, 2016-17
3022. Ρήγας Σωτήριος - Γεώργιος, Άγιος Χαράλαμπος Ευρυτανίας, 8ο, 22, 2016-17
3023. Σισμάνης Στέφανος - Ραφαήλ, Αδριανούπολη Τουρκία, 8ο, 32, 2016-17
3024. Παγώνη Αναστασία, Κηπουρειό Γρεβενών, 8ο, 33, 2016-17
3025. Μυρογιάννης Χρήστος, Ίμβρος Τουρκία, 8ο, 99, 2016-17
3026. Οικονόμου Βασίλειος - Παναγιώτης, Φιλιππιάδα Πρέβεζας, 8ο, 25, 2016-17
3027. Μαλέα Αθηνά, Καστοριά Καστοριάς, 8ο, 67, 2016-17
3028. Βασιλειάδης Αχιλλέας, Μικρόπολη Δράμας, 8ο, 76, 2016-17
3029. Γεωργιάδης Νικόλαος, Σπαθαραίοι Σάμου, 8ο, 101, 2016-17
3030. Κωσταριδάκης Σωτήρης, Αποκόρωνα Χανίων, 8ο, 25, 2016-17
3031. Ανετάκης Νικόλαος, Ηράκλειο Ηρακλείου, 8ο, 69, 2016-17
3032. Λαμπριανίδου Λαμπριανή, Σφενδάμι Πιερίας, 8ο, 80, 2016-17
3033. Τσακιρίδου Ευαγγελία, Ηράκλεια Σερρών, 8ο, 110, 2016-17
3034. Λαζαρίδου Παρασκευή-Σοφία, Κολινδρός Πιερίας, 8ο, 48, 2016-17
3035. Γεωργαντοπούλου Αργυρώ, Φίλυρο Θεσσαλονίκης, 8ο, 51, 2016-17
3036. Καραβάνη Μαρία, Ολυμπιάδα Κοζάνης, 8ο, 26, 2016-17
3037. Ελέζι Άννα, Γιουράλ Ελμπασάν Αλβανία, 8ο, 35, 2016-17
3038. Άγγου Αθανασία, Στρυμονικό Σερρών, 8ο, 65, 2016-17
3039. Βαλσαμίδης Νικόλαος, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, 8ο, 73, 2016-17
3040. Λαζαρίδης Ευάγγελος, Μακρύγιαλος Πιερίας, 8ο, 57, 2016-17
3041. Γκαγκαλή Μαρία, Λεπτοκαρυά Πιερίας, 8ο, 32, 2016-17
3042. Μυσιροπούλου Αναστασία, Σχοινάς Ημαθίας, 8ο, 52, 2016-17
3043. Μασούρας Αστέριος, Καλλιπεύκη Λάρισας, 8ο, 103, 2016-17
3044. Στουγιάννη Ελένη, Μαρίνα (Νάουσα) Ημαθίας, 8ο, 48, 2016-17
3045. Τσιλακίδης Ευάγγελος, Βρυσικά Έβρου, 8ο, 63, 2016-17
3046. Κολαϊτης Αλέξανδρος, Θρυλόριο Ροδόπης, 8ο, 41, 2016-17
3047. Χολέβα Αναστασία, Ραψάνη Λάρισας, 8ο, 47, 2016-17
3048. Μακρή Χρυσούλα, Σουφλί Έβρου, 8ο, 77, 2016-17
3049. Πεσυρίδης Κωνσταντίνος, Λεκάνη Καβάλας, 8ο, 39, 2016-17
3050. Ντεβετζή Αναστασία, Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, 8ο, 47, 2016-17
3051. Λύτρα Αικατερίνη, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 88, 2016-17
3052. Σιώμου Ευαγγελία - Ελένη, Βαρικό Φλώρινας, 8ο, 63, 2016-17
3053. Παπιόπουλος Ανέστης, Αρχάγγελος Πέλλας, 8ο, 61, 2016-17
3054. Σπυρίδης Ιορδάνης, Γραμμένη Δράμας, 8ο, 53, 2016-17
3055. Μπαλιδάκη Γεωργία, Επανομή Θεσσαλονίκης, 8ο, 82, 2016-17
3056. Τουλίκα Μαρία, Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, 8ο, 50, 2016-17
3057. Φιλιππίδου Άννα, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, 8ο, 57, 2016-17
3058. Τσούτση Ευαγγελία, Τύρναβος Λάρισας, 8ο, 104, 2016-17
3059. Τσακίρη Εύα, Ξάνθη Ξάνθης, 8ο, 91, 2016-17
3060. Τζανοπούλου Φωτεινή, Αμαλιαδα Ηλείας, 8ο, 80, 2016-17
3061. Μπαχτσιαβανούδη Στεργιανή, Μεταξάδες Έβρου, 8ο, 64, 2016-17
3062. Χριστοδούλου Μαρία, Δωδεκάνησα Δωδεκανήσου, 8ο, 48, 2016-17
3063. Τσουπάκης Κωνσταντίνος, Κεραμιά Χανίων, 8ο, 50, 2016-17
3064. Μάρκου Γεωργία, Αράχωβα Βοιωτίας, 8ο, 22, 2016-17
3065. Τάσσου Ουρανία, Σκιάθος Μαγνησίας, 8ο, 24, 2016-17
3066. Χατζηαναγνώστου Παρασκευή, Απολλωνία Θεσσαλονίκης, 8ο, 64, 2016-17
3067. Ματζόπουλος Χρυσοβαλάντης, Κρώμνη Πέλλας, 8ο, 40, 2016-17
3068. Μπάτζιου Βαλεντίνη, Μάγγανα Ξάνθης, 8ο, 69, 2016-17
3069. Τσακίρης Δημήτριος, Μυρωδάτο Ξάνθης, 8ο, 57, 2016-17
3070. Ζυμπερδίκας Αθανάσιος, Πεντάπολη Σερρών, 8ο, 38, 2016-17
3071. Φωτιάδου Δέσποινα, Ξηροπόταμος Θεσσαλονίκης, 8ο, 72, 2016-17
3072. Τόλης Ιωάννης, Μέγαρο Γρεβενών, 8ο, 54, 2016-17
3073. Χατζηγεωργίου Ανδρέας, Βέροια Ημαθίας, 8ο, 76, 2016-17
3074. Σαμαρτσίδου Βαλέρια, Αναγέννηση Σερρών, 8ο, 110, 2016-17
3075. Πλατή Ελένη, Μάνδρα Ξάνθης, 8ο, 21, 2016-17
3076. Οικονόμου Παναγιώτα - Σπυριδούλα, Φιλιππιάδα Πρέβεζας, 8ο, 26, 2016-17
3077. Χατζηδήμου Ειρήνη - Παναγιώτα, Λουδία, Νέα Ζωή Θεσσαλονίκης, 8ο, 129, 2016-17
3078. Νούλια Ματίνα, Κοζάνη Κοζάνης, 8ο, 53, 2016-17
3079. Αγοράτσιος Ζήνων, Βελβεντό Κοζάνης, 8ο, 79, 2017-18
3080. Γεροκώστα Χριστίνα, Μεγαλοχώρι Τρικάλων, 8ο, 46, 2017-18
3081. Μπακιρτζής Κώστας, Κιμμέρια Ξάνθης, 8ο, 24, 2017-18
3082. Τσελεμπή Ελένη, Περίσταση Πιερίας, 8ο, 79, 2017-18
3083. Στυλιανού Χριστίνα, Μαρίνα Νάουσας Ημαθίας, 8ο, 100, 2017-18
3084. Λαγαράς Ευάγγελος, Στυλίδα Φθιώτιδας, 8ο, 76, 2017-18
3085. Μπράγκοβιτς Μηχαήλ, Πολύκαστρο Κιλκίς, 8ο, 31, 2017-18
3086. Βάγιας Δημήτριος, Ιστιαία Εύβοιας, 8ο, 33, 2017-18
3087. Σαμαράς Κωνσταντίνος, Ροδολίβος Σερρών, 8ο, 112, 2017-18
3088. Ζαρκοδήμος Γεώργιος, Εράτυρα Κοζάνης, 8ο, 63, 2017-18
3089. Παγιώνη Ιωάννα, Σιδηρόκαστρο Σερρών, 8ο, 96, 2017-18
3090. Μαλάμου Κωνσταντίνα, Κάτω Μηλιά Πιερίας, 8ο, 63, 2017-18
3091. Καραγκιόζη Αθανασία, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, 8ο, 132, 2017-18

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.