Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
2692. Ομπασάκη Σοφία, Γεφυρούδι Σερρών, 8ο, 49, 2012-13
2693. Παράσχου Αικατερίνη, Σκοτούσσα Σερρών, 8ο, 65, 2012-13
2694. Ναλμπάντη Στεφανία, Έβρενος Ροδόπης, 8ο, 96, 2012-13
2695. Φιλιππίδου Βασιλική, Λιμένας Θάσου Καβάλας, 8ο, 105, 2012-13
2696. Παπαστεργίου Φανή, Βλάστη Κοζάνης, 8ο, 105, 2012-13
2697. Χατζόγλου Στέφανος, Ταξιάρχες (Σίψα) Δράμας, 8ο, 53, 2012-13
2698. Λάσκαρη Χαρίκλεια, Ποταμιά Θάσου Καβάλας, 8ο, 104, 2012-13
2699. Νεδέλκου Δήμητρα, Πολύχρονο Χαλκιδικής, 8ο, 101, 2012-13
2700. Τουρουνίδου Ελένη-Μαρία, Πετεινός Ξάνθης, 8ο, 89, 2012-13
2701. Φωτιάδου Ευαγγελία, Μακρύγιαλος Πιερίας, 8ο, 91, 2012-13
2702. Τσιλοφύτης Κωνσταντίνος, Ράχες Φθιώτιδας, 8ο, 41, 2012-13
2703. Μπάτου Δάφνη, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 8ο, 64, 2012-13
2704. Λαγδάρης Βασίλης, Κατερίνη Πιερίας, 8ο, 40, 2012-13
2705. Σακαλής Νέστωρ, Συκιά Χαλκιδικής, 8ο, 130, 2012-13
2706. Σολωμού Ζωή-Εμμανουέλα, Πάτρα Αχαΐας, 8ο, 73, 2012-13
2707. Οκιουτζίδης Ρομέρο-Γεώργιος, Κοζάνη Κοζάνης, 8ο, 42, 2012-13
2708. Δημητριάδου Μαριάννα, Λευκότοπος Σερρών, 8ο, 68, 2012-13
2709. Δημητριάδου Χριστίνα, Σοχός Θεσσαλονίκης, 8ο, 23, 2012-13
2710. Σταμούλια Γεωργία, Σάμος Σάμου, 8ο, 86, 2012-13
2711. Καραλούκα Νικολέτα, Πολύχρονο Χαλκιδικής, 8ο, 96, 2012-13
2712. Κάψας Μάριος, Θάσος Καβάλας, 8ο, 38, 2012-13
2713. Μπαρακλή Αλεξάνδρα, Σκούταρι Σερρών, 8ο, 51, 2014-15
2714. Σαμαρά Αικατερίνη, Αμμουδάρα Καστοριάς, 8ο, 32, 2014-15
2715. Σπυριδάκης Γεώργιος, Βασιλειές Ηρακλείου, 8ο, 57, 2014-15
2716. Χαραλαμπίδου Ευμορφία, Πλατανιάς Δράμας, 8ο, 53, 2014-15
2717. Πιλιτσίδης Λουκάς, Σοφάδες Καρδίτσας, 8ο, 75, 2014-15
2718. Κυριλλίδης Νικόλαος, Γαλανόβρυση Ελασσόνας Λάρισας, 8ο, 58, 2014-15
2719. Σαχαρίδης Θεμιστοκλής, Παλαιοχώρα Χαλκιδικής, 8ο, 47, 2014-15
2720. Μανγκασαρίδου Βερονίκη, Νέο Χάραμπα Γεωργία, 8ο, 63, 2014-15
2721. Σεραφειμίδης Κωσταντίνος, Κίρκη Έβρου, 8ο, 52, 2014-15
2722. Παπαπαναγώτου Παναγιώτης, Αδελφικό Σερρών, 8ο, 36, 2014-15
2723. Ταχτζίδου Χρυσή, Άγιο Αθανάσιος Δράμας, 8ο, 108, 2014-15
2724. Τσαγιοπούλου Σταυρούλα, Δράμα Δράμας, 8ο, 21, 2014-15
2725. Σκληρού Ελευθερία, Καρυά Λευκάδας, 8ο, 102, 2014-15
2726. Χατζησάββας Παναγιώτης, Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, 8ο, 56, 2014-15
2727. Χριστοφοράκης Νικόλας, Μέλαμπες Ρεθύμνου, 8ο, 72, 2014-15
2728. Πάντιος Δημήτριος, Αλμηρός Μαγνησίας, 8ο, 52, 2014-15
2729. Παπανικολάου Ελένη, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 92, 2014-15
2730. Παπανικολάου Φρειδερίκη, Βλαχογιάννι, Ελασσόνα Λάρισας, 8ο, 53, 2014-15
2731. Μιχαηλίδου Ελένη, Αλιστράτη Σερρών, 8ο, 81, 2014-15
2732. Τσορμπατζούδη Αντωνία, Στέρνα Έβρου, 8ο, 102, 2014-15
2733. Μεστούση Μαρία, Χίος Χίου, 8ο, 95, 2014-15
2734. Μέλλιου Ζωή, Χρώμιο Κοζάνης, 8ο, 120, 2014-15
2735. Στάθη Χρυσούλα, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 8ο, 94, 2014-15
2736. Σεκλειζιώτη Μαρία-Δέσποινα, Καταφύγιο Καρδίτσας, 8ο, 103, 2014-15
2737. Φουντούκης Αθανάσιος, Παναγία Θάσου Καβάλας, 8ο, 50, 2014-15
2738. Μπογδαντσάλης Δημήτριος, Σέρρες Σερρών, 8ο, 117, 2014-15
2739. Γιώτσας Ξενοφών , Σαμαρίνα Γρεβενών, 8ο, 210, 2014-15
2740. Παπαγεωργίου Πέτρος, Καστανιά Σάμου, 8ο, 28, 2014-15
2741. Τσιπούρη Παρασκευή, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 8ο, 49, 2014-15
2742. Τσοπούρογλου Ιορδάνης, Νέο Αγιονέρι Κιλκίς, 8ο, 74, 2014-15
2743. Λάμπρου Άλκηστις, Μαντούδι Εύβοιας, 8ο, 37, 2014-15
2744. Τσούρδης Δημήτριος, Νέο Σιδηροχωρίου Ροδόπης, 8ο, 62, 2014-15
2745. Χατζηλίδης Βασίλης, Νέα Ρόδου Χαλκιδικής, 8ο, 16, 2014-15
2746. Αλεξανδρίδου Νικολέτα, Παναγίτσα Πέλλας, 8ο, 68, 2014-15
2747. Γανώση Κατερίνα, Παρθενώνας Χαλκιδικής, 8ο, 71, 2014-15
2748. Τριανταφύλλου Γιώργος, Χρυσή Πέλλας, 8ο, 42, 2014-15
2749. Παπαποστόλου Σοφία, Θήβα Βοιωτίας, 8ο, 124, 2014-15
2750. Μαυρίδης Δημήτρης, Σιδηροχώρι Σερρών, 8ο, 84, 2014-15
2751. Χολέμης Νικόλαος, Σκοπιά Φλώρινας, 8ο, 34, 2012-13
2752. Σταυροπούλου Καλλιόπη, Τούμπα Θεσσαλονίκης, 8ο, 80, 2012-13
2753. -- --, Τριπόταμος Ημαθίας, 8ο, 38, 2014-15
2754. Γρηγοριάδης Φίλιππος, Καλάνδρα Χαλκιδικής, 8ο, 33, 2014-15
2755. Κυριακίδου Ελένη, Παρανέστι Δράμας, 8ο, 110, 2014-15
2756. Κουτσουρίδου Αμαλία, Λειβαδίτης Ξάνθης, 8ο, 42, 2014-15
2757. Δεμπροπούλου Σοφία, Λιανοβέργι Ημαθίας, 8ο, 74, 2014-15
2758. Γκρίτζου Σταματία-Άρτεμις, Διποταμιά Καστοριάς, 8ο, 26, 2012-13
2759. Κολτούκη Ευαγγελία, Ίασμος Ροδόπης, 8ο, 114, 2014-15
2760. Χανέλι Αριάνα, Καπστίτσα Αλβανία, 8ο, 103, 2014-15
2761. Αγγελοπούλου-Χρονοπούλου Καλλιόπη, Γορτυνία Αρκαδίας, 8ο, 23, 2014-15
2762. Κουρούτζου Χαρίκλεια , Ναύπλιο Αργολίδας, 8ο, 149, 2014-15
2763. Θανασούλη Χριστίνα , Νάουσα Ημαθίας, 8ο, 43, 2014-15
2764. Γαλαντάρης Σταύρος , Λιπαρό Γιαννιτσών Πέλλας, 8ο, 50, 2014-15
2765. Κωσταντινίδου Χρυσούλα , Καζαβίτι Θάσου Καβάλας, 8ο, 79, 2014-15
2766. Καλούδη Αθηνά , Κέρκυρα Λευκίμη ,Άγιος Νικόλαος Κέρκυρας, 8ο, 67, 2014-15
2767. Αφρούδα Ευαγγελία , Κριθιά Θεσσαλονίκης, 8ο, 59, 2014-15
2768. Γεωργίου , Περγαμάλη Δήμητρα- Δέσποινα , Αλμυρός Μαγνησίας, 8ο, 89, 2014-15
2769. Τάρκο Τζεϊντιάννα , Gramsu Αλβανία, 8ο, 54, 2014-15
2770. Μπράχα Σιντορέλα , Νάουσα Ημαθίας, 8ο, 59, 2014-15
2771. Κοντεσίδης Τσαγκαλίδης Χρήστος , Αργυρούπολη Δράμας, 8ο, 41, 2012-13
2772. Χουρίδης Ανέστης, Μαυροπηγή Κοζάνης, 8ο, 54, 2012-13
2773. Καμάριος Δημήτριος , Διδυμότειχο Έβρου, 8ο, 28, 2010-11
2774. Μανώλογλου Λουδούλα, Πέπλος Έβρου, 8ο, 30, 2012-13
2775. Σουλτούκης Δημήτριος, Πυργετός Λάρισας, 8ο, 30, 2012-13
2776. Ζουμπλιού Ελευθερία, Τζουρίλα Θεσπρωτίας, 8ο, 28, 2014-15
2777. Καββάδα Χριστιάννα, Κατωχώρι Λευκάδας, 8ο, 107, 2014-15
2778. Κουρουνιώτη Ευγενία, Ποροϊων Σερρών, 8ο, 62, 2014-15
2779. Αρχοντούλη Ερασμία, Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 139, 2014-15
2780. Παλάτου Παναγιώτα, Λάρισα Λάρισας, 8ο, 58, 2014-15
2781. Αραμπατζή Χριστίνα, Φέρες Έβρου, 8ο, 129, 2014-15
2782. Δερτούζου Φωτεινή, Παλαίκαστρο Λασιθίου, 8ο, 61, 2014-15
2783. Κανίδης Θεόδωρος, Βύσσα Έβρου, 8ο, 84, 2014-15
2784. Κούγκουλος Βασίλειος, Νίψα Έβρου, 8ο, 104, 2014-15
2785. Καλομάμας Βύρων, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 62, 2014-15
2786. Αργυρόπουλος Χρυσόστομος, Δράμα Δράμας, 8ο, 27, 2014-15
2787. Μαλισιόβα Ελένη, Διάσελλο Άρτας, 8ο, 40, 2014-15
2788. Ήλκος Βασίλης, Νάουσα Ημαθίας, 8ο, 46, 2014-15
2789. Παπαγεωργίου Μαρία, Δράμα Δράμας, 8ο, 79, 2014-15
2790. Παπαδοπούλου Βασιλική, Νέα Μπάφρα Σερρών, 8ο, 102, 2014-15
2791. Μπαζάκου Μάρθα, Γερακινή Πολυγύρου Χαλκιδικής, 8ο, 51, 2014-15

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.