Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
3392. Κωστακοπούλου Βάσια, Κοκκινόβρυση Αιτωλοακαρνανίας, 1ο, 65, 2019-20
3393. Αθανασιάδου Ειρήνη, Ελαία Έβρου, 1ο, 67, 2019-20
3394. Τζίμα Ειρήνη, Χαλκιάδες Λάρισας, 1ο, 102, 2019-20
3395. Νέμτσα Κατερίνα, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 1ο, 61, 2019-20
3396. Μαγειρία Μαρία, Μηλιά Ιωαννίνων, 1ο, 50, 2019-20
3397. Μπούνης Δημήτρης, Κατερίνη Πιερίας, 1ο, 139, 2019-20
3398. Παπαμάλη Χρυσάφου, Στρύμη Ροδόπης, 1ο, 130, 2019-20
3399. Μερκουροπούλου Ιωάννα, Πεύκα Θεσσαλονίκης, -, 25, 2018-19
3400. Λάϊου Μαρίνα, Αδριανή Ροδόπης, 1ο, 76, 2019-20
3401. Πέτσου Μιλίνα, Νικητή Χαλκιδικής, 1ο, 88, 2019-20
3402. Μπλέτσιου Μαριάννα, Τόξο Πιερίας, 1ο, 48, 2019-20
3403. Τσίπου Καλλιρρόη, Μουσθένη Καβάλας, 1ο, 58, 2019-20
3404. Μπικιαρόπουλος Παναγιώτης, Κολινδρός Πιερίας, 1ο, 25, 2019-20
3405. Σαλονίκα Μαρία, Μαριές Καβάλας, -, 20, 2019-20
3406. Νωτούδα Κωνσταντίνα, Νιγρίτα Σερρών, 1ο, 100, 2019-20
3407. - -, Επανομή Θεσσαλονίκης, -, 10, 2019-20
3408. Μασούρας Γιώργος, Καλλιπεύκη Λάρισας, 6ο, 65, 2018-19
3409. Παρασκευοπούλου Μαρία, Κοριτσά Ευρυτανίας, 5ο, 121, 2019-20
3410. Δελαφέτη Μαριάνθη, Κορνοφωλιά Έβρου, 1ο, 68, 2019-20
3411. Μαλάργαρης Δημήτρης, Απείρανθος Κυκλάδων, 3ο, 35, 2019-20
3412. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Τσαλί Πέλλας, 1ο, 84, 2019-20
3413. Πετσολάκη Μαρία-Ευμορφία, Γλώσσα Μαγνησίας, 1ο, 45, 2019-20
3414. Ντόντης Δημήτρης, Ίασμος Ροδόπης, 1ο, 147, 2019-20
3415. Καζατζίδου Όλγα, Παχταράλ Κεντάου Καζακστάν, -, 37, 2019-20
3416. Μουζακίτη Ελένη, Κέρκυρα Κέρκυρας, 1ο, 36, 2019-20
3417. Στοΐκου Κυριακή, Επανομή Θεσσαλονίκης, 1ο, 49, 2019-20
3419. Ιωαννίδου Εμμανουέλα-Δέσποινα, Άβατο Ροδόπης, -, 28, 2019-20
3420. Εξούζογλου Βασιλική, Κερκίνη Σερρών, 1ο, 25, 2019-20
3421. Ζερβάκη Ευαγγελία, Νεάπολη Λασιθίου, -, 105, 2019-20
3422. Φίλη Ελένη, Λευκίμμη Κέρκυρας, 1ο, 110, 2019-20
3423. Λαυδά Σοφία, Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, 1ο, 39, 2019-20
3424. Βασιλειάδου Μαρία, Σέρρες Σερρών, -, 9, 2019-20
3425. Κοτσίδου Μαρία, Γερμανίκεια Τουρκία, 1ο, 43, 2019-20
3426. Μουτσοπούλου Μαρίνα-Σιμέλα, Ξυλαγανή Ροδόπης, 1ο, 20, 2019-20
3427. Πατουλίδου Χαρίκλεια, Τριπόταμος Φλώρινας, 1ο, 62, 2019-20
3428. Κιμίνου Καλλιόπη, Πόντος Τουρκία, 1ο, 86, 2019-20
3429. Δερνεκτσή Χρυσούλα, Πλάτη Έβρου, 1ο, 37, 2019-20
3430. Μπερτοδούλου Αικατερίνη, Δελβινάκι Ιωαννίνων, 1ο, 2, 2019-20
3431. Μερόλλι Έρικα, Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, 1ο, 29, 2019-20
3432. Στίλασε Παουλίνα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 1ο, 42, 2019-20
3433. Βιζίρ Παυλίνα, Μάλκοτσι Δεν Υπάρχει, 1ο, 37, 2019-20
3434. Σαλαπάτα Βασιλική, Γιαννιτσά Πέλλας, -, 51, 2019-20
3435. Σαλαπάτα Ιωάννα, Χαϊδάρι Αττικής, -, 42, 2019-20
3436. Παπαδόπουλος Νίκος, Λήμνος Λέσβου, -, 48, 2019-20
3437. Βλάχου Αποστολία, Μαγικό Ξάνθης, 1ο, 82, 2019-20
3438. Παναγιώτου Μαρία, Αίγιο Πρέβεζας, 1ο, 38, 2019-20
3439. Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος, Νέο Σιδηροχώρι Ροδόπης, 1ο, 42, 2019-20
3440. Χίτζιος Βασίλης, Σκοτούσσα Σερρών, 1ο, 17, 2019-20
3441. Δερμιτζάκη Ευθυμία, Αθήνα Αττικής, 1ο, 18, 2019-20
3442. Ζούμα Σουλάτα-Ευαγγελία, Καλλιράχη Καβάλας, 1ο, 199, 2019-20
3443. Γαρακάκης Μανώλης, Μακρινίτσα Μαγνησίας, 7ο, 41, 2019-20
3444. Γιαννοπούλου Στέλλα, Περιβολάκι Θεσσαλονίκης, 1ο, 121, 2020-21
3445. Σιδηροπούλου Μαρία, Καστανούσσα Σερρών, 1ο, 40, 2019-20
3446. Γιεγαζαριάν Αναστασία, Τσαχκατζόρ Αρμενία, 1ο, 68, 2019-20
3447. Τσιολίκη Βασιλική, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, 1ο, 52, 2019-20
3448. Πολυμενάκου Δέσποινα-Θεοδώρα, Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1ο, 31, 2019-20
3449. Γκαράνη Κωνσταντίνα, Κομοτηνή Ροδόπης, 1ο, 148, 2020-21
3450. Μαγδαληνός Δημήτριος, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, 1ο, 66, 2019-20
3451. Συμεωνίδου Φωτεινή, Μεσιανή Κοζάνης, 1ο, 51, 2019-20
3452. Ρίσιου Βασιλεία-Νεκταρία, Παρθένιο Θεσσαλονίκης, 1ο, 46, 2020-21
3453. Σταμούλη Ελένη, Αμάρυθνος Εύβοιας, 1ο, 89, 2019-20
3454. Χατζόγλου Άννα-Μαρία, Απολλωνία Θεσσαλονίκης, 1ο, 153, 2019-20
3455. Πολυκράτης Αντώνης , Καρτέραδος Κυκλάδων, 1ο (επιστράφηκε στον συντάκτη), 129, 2020-21
3456. Γρόπαλη Ελισάβετ, Έδεσσα Πέλλας, -, 98, 2020-21
3457. Φιλίππου Ελευθερία, Θήβα Βοιωτίας, 1ο, 149, 2019-20
3458. Μουράχ Χρυσούλα, Ναύπλιο Αργολίδας, 1ο, 40, 2019-20
3459. Ρανκούδης Ευάγγελος, Στέρνα Έβρου, 1ο, 58, 2020-21
3460. Αγαθαγγελίδη-Τρακατέλλη Μελίνα-Θεοδώρα, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 1ο, 100, 2020-21
3461. Σπυριδοπούλου Αναστασία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 1ο, 37, 2020-21
3462. Μιχαηλίδου Μαρία-Τζένιφερ, Κομοτηνή Ροδόπης, 1ο, 73, 2020-21
3463. Κουτσαβλή Ουρανία, Δοξάτο Δράμας, 1ο, 48, 2019-20
3464. Κασίδα Χρυσούλα, Σιδηρόκαστρο Σερρών, 1ο, 35, 2019-20
3465. Αλατζιά Φωτεινή, Άνω Καμήλα Σερρών, 1ο, 44, 2019-20
3466. Γιουλδούρη Μαρία, Κύργια Δράμας, 1ο, 67, 2020-21
3467. Τσίμαρη Βάγια, Κουτσελιό Ιωαννίνων, 1ο, 126, 2019-20
3468. Δελλής Ιωάννης, Αρέθουσα Θεσσαλονίκης, 1ο, 96, 2019-20
3469. Καραγκιόζη Σοφία, Ίβηρα Σερρών, 1ο, 78, 2019-20
3470. Ζερφενρίδης Ραφαήλ, Βέργη Σερρών, 1ο, 50, 2019-20
3471. Καρατόσιου Φωτεινή, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 1ο, 46, 2019-20
3472. Μουστάκης Θεόδωρος, Κριθία Θεσσαλονίκης, 1ο, 18, 2019-20
3473. Παλιακίδης Στέφανος, Αλεξανδρούπολη Έβρου, 1ο, 27, 2019-20
3474. Κερσενίδου Ουρανία-Δήμητρα, Νάουσα Ημαθίας, 1ο, 63, 2020-21
3475. Σταμπουλή Ευανθία, - Δεν Υπάρχει, -, 33, 2020-21
3476. Μαυρίδου Αικατερίνη, Σκοτούσσα Σερρών, 1ο, 119, 2019-20
3477. Τσιπιζίδου Βαλασία, Ελαιοχώρι Καβάλας, 1ο, 31, 2019-20
3478. Κοντσιώτη Αθανασία, Αμπελώνας Λάρισας, 1ο, 100, 2020-21
3479. Κατσομύτη Γλυκερία, Λεύκη Ξάνθης, 1ο, 46, 2020-21
3480. Ναβροζίδου Βαλεντίνα, Θρυλόριο Ροδόπης, 1ο, 30, 2020-21
3481. Μπλέτσα Μαρία-Ραφαηλία, Ελάτη Τρικάλων, 1ο, 26, 2020-21
3482. Αποστολίδης-Σιμώτας Αλέξανδρος, Βογατσικό Καστοριάς, 1ο, 41, 2020-21
3483. Χρηστακίδου Κωνσταντίνα, Μέλισσα Ξάνθης, 1ο, 150, 2020-21
3484. Διαμαντάκη Σταυρούλα, Καλαμπάκι Δράμας, 1ο, 63, 2020-21
3485. Ευφραμίδου Σοφία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 1ο, 102, 2020-21
3486. Μάσωρη Γεωργία-Μαρία, Σκύρος Εύβοιας, 1ο, 38, 2020-21
3487. Σάτι Μυρτώ, Μπρέστ Δεν Υπάρχει, 1ο, 50, 2020-21
3488. Κατσούκι Ευαγγελία, Διαλεκτό Καβάλας, 1ο, 187, 2020-21
3489. Κύρκου Φωτεινή, Πύθιο Λάρισας, 1ο, 102, 2020-21
3490. Παπαγεωργίου Ελευθερία, Καλλιθέα Σάμου, 1ο, 66, 2020-21
3491. Ευαγγελοπούλου Βάγια, Ροδόπολη Σερρών, 1ο, 59, 2020-21
3492. Στάϊκου Αργυρώ, Ερμιόνη Αργολίδας, 1ο, 69, 2020-21

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.