Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
2892. Τσιφούτη Τιμοθέα - Άννα, Πρώτη Σερρών, 8ο, 73, 2015-16
2893. Μπίκος Στέργιος, Πυλαία Αλεξανδρούπολης Έβρου, 8ο, 99, 2015-16
2894. Τσεκούρας Θωμάς, Βλάστη Κοζάνης, 8ο, 83, 2015-16
2895. Τσαπράνη Μαρία, Ελαφίνα Ημαθίας, 8ο, 48, 2015-16
2896. Αγρόδημος Χρήστος, Πήλιο Μαγνησίας, 8ο, 65, 2015-16
2897. Σαββίδου Αναστασία, Κάρακομ Τσάλκας Γεωργία, 8ο, 107, 2015-16
2898. Λουπεΐδου Δέσποινα, Σκεπαστό Βόλβης Θεσσαλονίκης, 8ο, 50, 2015-16
2899. Ντοσίδης Νίκος, Κομοτηνη Ροδόπης, 8ο, 48, 2015-16
2900. Καραμανώλη Γεωργία, Πολύσιτος Αβδήρων Ξάνθης, 8ο, 140, 2015-16
2901. Νατζή Αλή Ουμράν, Μουσουλμανική Μειονότητα Δεν Υπάρχει, 8ο, 44, 2015-16
2902. Καραπαναγιώτου Παναγώτα, Πευκοδάσος Κιλκίς, 8ο, 63, 2015-16
2903. Χρυσολωράς Κωνσταντίνος, Σέριφος Κυκλάδων, 8ο, 64, 2015-16
2904. Νικολουδάκη Κωνσταντίνα, Ασπρόπυργος Αττικής, 8ο, 160, 2015-16
2905. Καρατέρπου Μαρία, Κοζάνη Κοζάνης, 8ο, 67, 2015-16
2906. Βακλάς Παναγιώτης, Χώρα Σαμοθράκης Έβρου, 8ο, 100, 2015-16
2907. Καζαντσίδου Μαρία - Άννα, Ρυάκια Πιερίας, 8ο, 43, 2015-16
2908. Αναγνωστοπούλου Φρειδερίκη - Ειρήνη, Μηλίτσα Καστοριάς, 8ο, 46, 2015-16
2909. Μπέλλη Αγγελική, Παπαγιάννης Φλώρινας, 8ο, 53, 2015-16
2910. Πανόπουλος Παναγιώτης, Πεντάπολη Σερρών, 8ο, 113, 2015-16
2911. Τσίτουρα Αναστασία, Μεσιανή Κοζάνης, 8ο, 192, 2015-16
2912. Παρασχάκη Ευαγγελία, Λουτρά Αλεξανδρούπολης Έβρου, 8ο, 73, 2015-16
2913. Παναϊλίδης Παναγιώτης, Περίσταση Πιερίας, 8ο, 94, 2015-16
2914. Πισκουράς Κωνσταντίνος, Πολύσιτος Ξάνθης, 8ο, 74, 2015-16
2915. Παπαργυρίου Θωμάς, Παλιά Πέλλα Πέλλας, 8ο, 41, 2015-16
2916. Ευστρατίδου Ελένη, Δράμα Δράμας, 8ο, 24, 2015-16
2917. Ζάχου Αλεξάνδρα, Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, 8ο, 31, 2015-16
2918. Ντάμτσιος Παναγιώτης, Σκιάθος Μαγνησίας, 8ο, 55, 2015-16
2919. Χρηστίδης Ιωάννης, Πολύγυρος Χαλκιδικής, 8ο, 138, 2015-16
2920. Ρασάνη Ευαγγελία, Βλάχοι Γρεβενών, 8ο, 28, 2015-16
2921. Γκαλυμπούδη Άννα, Στέρνα Έβρου, 8ο, 101, 2015-16
2922. Κατσούνη Σοφία, Κρίκελλο Ευρυτανίας, 8ο, 30, 2015-16
2923. Κρασάκη Χριστίνα, Προφήτης Ηλίας Πέλλας, 8ο, 108, 2015-16
2924. Ζωγράφος Κωνσταντίνος, Αφίδνες Αττικής, 8ο, 18, 2015-16
2925. Αυγέρος Χρήστος , Αγιόφυλλο Τρικάλων, 8ο, 103, 2015-16
2926. Κασόλη Μαρία, Wuppertal Γερμανία, 8ο, 60, 2015-16
2927. Αλεξοπούλου Αναστασία , Νέα Σάντα Κιλκίς, 8ο, 57, 2015-16
2928. Βρύζας Χρήστος , Παλαιοκωμή Σερρών, 8ο, 91, 2015-16
2929. Ζαμαντζάς Αριστείδης , Καρδίτσα Καρδίτσας, 8ο, 50, 2015-16
2930. Καρακίτσος Στέφανος, Σουφλί Έβρου, 8ο, 100, 2015-16
2931. Καζάκη Χριστίνα, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 8ο, 67, 2015-16
2932. Δέλλιου Σοφία, Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, 8ο, 66, 2015-16
2933. Γκουγκουμάτη Δέσποινα, Καλλιθέα Λάρισας, 8ο, 72, 2015-16
2934. Σαμπατακάκης Ηλίας , Πύργος Διρού Λακωνίας, 8ο, 127, 2015-16
2935. Καμπάνης Παναγιώτης, Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκης, 8ο, 31, 2016-17
2936. Οικονόμου Γρηγόρης, Φιλιππιάδα Πρέβεζας, 8ο, 33, 2016-17
2937. Ανδριάκης Χρήστος, Καρπενήσι Ευρυτανίας, 8ο, 43, 2016-17
2938. Σιέκρης Ευάγγελος, Μελίτη Φλώρινας, 8ο, 77, 2015-16
2939. Βλαχάκη Αικατερίνη, Κατιρλί Προποντίδας - Παραλία Σταυρού Στρυμονικού Κόλπου Θεσσαλονίκης, 8ο, 46, 2016-17
2940. Ρούσσου Νικολέττα, Περαία Θεσσαλονίκης, 8ο, 71, 2016-17
2941. Καργοπούλου Ολυμπία, Επανομή Θεσσαλονίκης, 8ο, 53, 2016-17
2942. Γκούτζας Αθανάσιος, Σητεία Λασιθίου, 8ο, 48, 2016-17
2943. Καπούλα Ευμορφία-Σωτηρία, Ίασμος (Σαρακατσάνοι) Ροδόπης, 8ο, 105, 2015-16
2944. Γρηγοριάδης Πρόδρομος, Λαγκάδα Χίου, 8ο, 50, 2016-17
2945. Κουτρούμπα Βασιλική, Μέτσοβο Ιωαννίνων, 8ο, 103, 2015-16
2946. Πρίντζιου Παναγιώτα, Άγιος Σπυρίδωνας Πιερίας, 8ο, 42, 2015-16
2947. Παλιούρας Αναστάσιος, Ελασσόνα Λάρισας, 8ο, 62, 2015-16
2948. Αχμέτ Ελίφ, Κηκίδιο Ροδόπης, 8ο, 39, 2016-17
2949. Βουτσάς Ελευθέριος, Θρυλόριο Ροδόπης, 8ο, 42, 2016-17
2950. Εγίνογλου Αναστασία, Επισκοπή Ημαθίας, 8ο, 25, 2016-17
2951. Βακάλης Αθανάσιος, Γιάννενα Ιωαννίνων, 8ο, 55, 2016-17
2952. Βλαχάβας Χρήστος, Ποταμιά Λάρισας, 8ο, 85, 2016-17
2953. Καραγεωργίου Αλέξανδρος, Γρατινή Ροδόπης, 8ο, 58, 2016-17
2954. Πορφιρίδη Αλεξάνδρα, Χορτοκόπι Καβάλας, 8ο, 104, 2016-17
2955. Καμαρίδου Κυριακή, Μεσορόπη Καβάλας, 8ο, 40, 2016-17
2956. Αποζίδης Χαράλαμπος, Χαμηλό Ροδόπης, 8ο, 57, 2016-17
2957. Δερμετζόγλου Δέσποινα, Αλιστράτη Σερρών, 8ο, 62, 2016-17
2958. Κομνηνού Αντωνία, Σκάλα Σωτήρος Θάσου Καβάλας, 8ο, 35, 2016-17
2959. Ιουλία Ειρήνη, Σαρδίνια Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας, 8ο, 48, 2016-17
2960. Κικιρίκος Γεώργιος, Απόλλωνας Ρόδου Δωδεκανήσου, 8ο, 48, 2016-17
2961. Αμαξοπούλου Χριστίνα, Κομοτηνή Ροδόπης, 8ο, 52, 2016-17
2962. Γρηγορίου Όλγα, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 8ο, 18, 2016-17
2963. Αδαμοπούλου Ευανθία, Ορφανά Καρδίτσας, 8ο, 68, 2016-17
2964. Κούτσου Μαρία, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 8ο, 36, 2016-17
2965. Γιαννακίδου Αναστασία, Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 8ο, 67, 2016-17
2966. Μπουρλίνου Αντιγόνη, Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 8ο, 65, 2016-17
2967. Κυριαζή Ζαφειρώ, Νέα Πέραμος Καβάλας, 8ο, 66, 2016-17
2968. Βαή Βασιλική, Καζαβίτι Θάσου Καβάλας, 8ο, 58, 2016-17
2969. Γούδα Κωνσταντίνα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 8ο, 111, 2016-17
2970. Βουλγαράκης Γεώργιος, Κατέρινη Πιερίας, 8ο, 55, 2016-17
2971. Βιαστικόπουλος Γεώργιος, Καβάλα Καβάλας, 8ο, 39, 2016-17
2972. Αποστολίδης Ιωάννης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, 8ο, 26, 2016-17
2973. Γιατζιτζόγλου Χρυσαυγή, Λευκάδα Λευκάδας, 8ο, 34, 2016-17
2974. Καραχάλιος Γεώργιος, Λαμία Φθιώτιδας, 8ο, 57, 2016-17
2975. Αρσενίου Ραφαέλα, Καστράκι Τρικάλων, 8ο, 91, 2016-17
2976. Βουδούρογλου Άρτεμις- Βασιλική, Νέα Βύσσα Έβρου, 8ο, 51, 2016-17
2977. Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια, Σβορώνος Πιερίας, 8ο, 51, 2016-17
2978. Δέπολα Μαρία- Ελένη, Καταχάς Πιερίας, 8ο, 89, 2016-17
2979. Ιωαννίδου Ερμιόνη, Σοφάδες Καρδίτσας, 8ο, 107, 2016-17
2980. Λαγγουρίδου Ελένη, Βάλτος Έβρου, 8ο, 135, 2016-17
2981. Κουζέλη Μαρία, Λευκάδα Λευκάδας, 8ο, 90, 2016-17
2982. Αναστασιάδης Χρήστος, Δράμα Δράμας, 8ο, 10, 2016-17
2983. Κονανά Σαββίνα , Βέροια Ημαθίας, 8ο, 61, 2016-17
2984. Κάλφα Σταυρούλα, Χαλκίδα Εύβοιας, 8ο, 45, 2016-17
2985. Βάσκου Καλλιόπη - Παρασκευή, Σταυροπόταμος Καστοριάς, 8ο, 103, 2016-17
2986. Γκαργαβούζη Αναστασία, Καστανιές Έβρου, 8ο, 34, 2016-17
2987. Λαλά Ντενάντα, Ποδοχώρι Καβάλας, 8ο, 62, 2016-17
2988. Γεωργίου Μαρία, Αναγέννηση Σερρών, 8ο, 59, 2016-17
2989. Καρακασαλίδου Σταυρούλα, Μαργαρίτι Ξάνθης, 8ο, 65, 2016-17
2990. Πατσιάβας Κωνσταντίνος, Λάρισα Λάρισας, 8ο, 125, 2016-17
2991. Κούκουρη Σοφία, Ασημοχώρι Ιωαννίνων, 8ο, 49, 2016-17

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.