Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
3293. Πέρδου Ευαγγελία, Ηράκλεια Σερρών, 8ο, 138, 2018-19
3294. Σύρκα Σεβαστή, Μάνδαλο Πέλλας, 8ο, 59, 2018-19
3295. Ιωαννίδου Ευαγγελία, Παρόχθιο Κιλκίς, 8ο, 59, 2018-19
3296. Νούλη Στυλιανή-Μαρία, Νέο Πετρίτσι Σερρών, 8ο, 37, 2018-19
3297. Σαρακατσάνης Δημοσθένης, Κίμωλος Κυκλάδων, 8ο, 57, 2018-19
3298. Ποτηρένιος Χρήστος-Κύριλλος, Χορτοκόπι Καβάλας, 8ο, 75, 2018-19
3299. Μπηλιώνη Δέσποινα, Λίμνη Εύβοιας, 8ο, 218, 2018-19
3300. Κικίδης Ευστάθιος, Βοσκοχώρι-Πολύμυλος Κοζάνης, 8ο, 58, 2018-19
3301. Γκίρτσου Βασιλική, Καρυδοχώρι Σερρών, 8ο, 74, 2018-19
3302. Μπεζιργιάννη Σοφία, Μυρρίνη Σερρών, 8ο, 67, 2019-20
3303. Λίγνος Άγγελος, Άγιος Ανδρέας Καβάλας, 8ο, 52, 2019-20
3304. Καλαντζής Χρήστος, Ροδίτσα Φθιώτιδας, 8ο, 35, 2019-20
3305. Κυριαφίνη Δέσποινα, Επανομή Θεσσαλονίκης, 8ο, 113, 2019-20
3306. Χατζημιχαήλ Στέλλα, Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης, 8ο, 53, 2019-20
3307. Τζαμπάζη Ευθυμία , Ξάνθη Ξάνθης, 8ο, 85, 2019-20
3308. Ησαΐα Σάρρα, Κρύα Βρύση Πέλλας, 8ο, 47, 2019-20
3309. Σαπανίδου Ελευθερία, Κορομηλιά Καστοριάς, 8ο, 32, 2019-20
3310. Τσιλογεώργης Παναγιώτης, Θεολόγος Καβάλας, 8ο, 165, 2019-20
3311. Μετζαντωνάκη Γεωργία, Πισκοκέφαλο Λασιθίου, 8ο, 73, 2019-20
3312. Χόσα Αλμπερτίνα, Έδεσσα Πέλλας, 8ο, 105, 2019-20
3313. Χριστοφορίδη Μαρία, Τερπνή Σερρών, 8ο, 43, 2019-20
3314. Παρτώνα Αναστασία, Λευκοπηγή Κοζάνης, 8ο, 183, 2019-20
3315. Μακρή Αγγελική, Υπάτη Φθιώτιδας, 8ο, 86, 2019-20
3316. Τσιακίρη Βάγια, Σιτοχώρι Σερρών, 8ο, 79, 2019-20
3317. Σκάρλου Βασιλική-Μαρία, Πρωτοκκλήσι Έβρου, 8ο, 53, 2019-20
3318. Κιουτσουτσή Ελένη, Πέπλος Έβρου, 1ο, 37, 2019-20
3318. Τσίχλα Κωνσταντίνα, Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου, 8ο, 195, 2019-20
3319. Τζεβελέκου Αφροδίτη, Περιστέρι Αττικής, 8ο, 56, 2019-20
3320. Μπελιτάσιου Ειρήνη, Άψαλος Πέλλας, 8ο, 133, 2019-20
3321. Λευθερακάκη Γεωργία, Στρύμη Ροδόπης, 8ο, 209, 2019-20
3322. Υφαντίδου Γεωργία-Θεοφανία, Διαβατό Ημαθίας, 8ο, 77, 2019-20
3323. Στεργίου Άννα, Συνοικία Αγίων Αναργύρων Βόλου Μαγνησίας, 8ο, 54, 2019-20
3324. Χρυσέλη Στυλιανή, Άγιος Πρόδρομος Χαλκιδικής, 8ο, 56, 2019-20
3325. Καρδαμήλα Νίκη, Βαθύλακκος Θεσσαλονίκης, 8ο, 70, 2019-20
3326. Ισελλίδου Ευγενία, Λιβαδοχώρι Σερρών, 8ο, 39, 2019-20
3327. Καραγιάννη Ιωάννα, Άγιος Δημήτριος Πιερίας, 8ο, 30, 2019-20
3328. Κούρος Χρήστος, Πέπλος Έβρου, 1ο, 58, 2019-20
3329. Κρατσή Αθηνά, Ερεσός Λέσβου, 1ο, 60, 2019-20
3330. Καραγιάννη Γεωργία, Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, 1ο, 51, 2019-20
3331. Κούκι Άγγελος, Τσαριτσάνη Λάρισας, 1ο, 56, 2019-20
3332. Θεοδωρίδου Μαρία-Άννα, Κυψέλη Καστοριάς, 1ο, 51, 2019-20
3333. Ορνιθά Ιωάννα, Νέα Ζίχνη Σερρών, 1ο, 73, 2019-20
3334. Τζαμούσης Γεώργιος, Πρινιάς Ηρακλείου, 1ο, 70, 2019-20
3335. Καρακαλίδη Ρουσλάνα, Χανιά Χανίων, -, 47, 2019-20
3336. Γεμουσακάκη Μαριάνθη, Ζώνη Έβρου, 1ο, 54, 2019-20
3337. Πριφτή Μαρκέλλα, Άγιοι Σαράντα Αλβανία, 1ο, 20, 2019-20
3338. Κλεάνθους Νικόλαος, Νέο Καρλόβασι Σάμου, -, 1, 2019-20
3339. Ανδρεάδου Παρθένα, Πεύκα Έβρου, -, 39, 2019-20
3340. Κυπέρη Νικολέτα, Ιεράπετρα Λασιθίου, 1ο, 56, 2019-20
3341. Αγκάι Ιρίσα, Καλιβατς Αλβανία, 1ο, 44, 2019-20
3342. Κωσταντινίδου Σοφία, Καπνοχώρι Φθιώτιδας, -, 44, 2019-20
3343. Αναστασιάδου Σεβαστή-Άννα, Κατιρλί Θεσσαλονίκης, 1ο, 32, 2019-20
3344. Στρατάκη 'Ελενα, Ανάβυσσος Φωκίδας, -, 21, 2019-20
3345. Σκούμπα Βασιλική, Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, -, 30, 2019-20
3346. Εγγλέζου Κυριακή, Παλαιά Βρασνά Θεσσαλονίκης, -, 44, 2019-20
3347. Κεσίδου Σάρρα, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ Θεσσαλονίκης, 1ο, 25, 2019-20
3348. Πάσιος Χρήστος, Σιδάρι Κέρκυρας, 1ο, 54, 2019-20
3349. Παλατσίδης Θοδωρής, Συκιές Θεσσαλονίκης, 1ο, 14, 2019-20
3350. Βολιτάκη Θεανώ, Θέρισο Χανίων, 1ο, 55, 2019-20
3351. Κοστάνοβα Σβετλάνα, Πορταριά Χαλκιδικής, -, 54, 2019-20
3352. Παππά Σταματία, Κέρκυρα Κέρκυρας, 1ο, 36, 2019-20
3353. Μπάτζιος Κωνσταντίνος, Σαρακατσάνοι Ιωαννίνων, 1ο, 36, 2019-20
3354. Παπαντζέλου Τριανταφυλλιά, Πετεινός Ξάνθης, 1ο, 43, 2019-20
3355. Μπιτακάκης Εύτυχος-Κωνσταντίνος, Νέα Περίσταση Πιερίας, 1ο, 38, 2019-20
3356. Μπαγιώργου Παρασκευή, Πύργος Ηλείας, 1ο, 54, 2019-20
3357. Χατζηπαρασκευά Μαρίνα, Νέα Πέραμος Καβάλας, 1ο, 53, 2019-20
3358. Κουγιόγλου Δέσποινα, Κοκκινόχωμα Καβάλας, 1ο, 40, 2019-20
3359. Ιωάνου Άντρη, Αρχιμάνδριτα Πάφου Κύπρου, 1ο, 83, 2019-20
3360. Τσινοφορνιώτου Ειρήνη, Μακροχώρι Ημαθίας, 1ο, 66, 2019-20
3361. Κοτανίδου Αλεξάνδρα, Τσάλκα Γεωργία, 1ο, 38, 2019-20
3362. Κουρνάνα Ειρήνη, Βαθύλακος Θεσσαλονίκης, 1ο, 96, 2019-20
3363. Κοτσαμάκα Ματίνα, Λιτόχωρο Πιερίας, 1ο, 101, 2019-20
3364. Βαρσαμούδης Αντρέας, Περιστερά Θεσσαλονίκης, 1ο, 103, 2019-20
3365. Κοτσάρας Διονύσης, Μοσχοπόταμος Πιερίας, 1ο, 27, 2019-20
3366. Τερζόγλου Μπέρνα, Κιδάρις Ξάνθης, 1ο, 75, 2019-20
3367. Τασίδου Γεωργία, Μαράσια Έβρου, 1ο, 35, 2019-20
3368. Σεπιάδης Γιώργος, Κομοτηνή Ροδόπης, 1ο, 60, 2019-20
3369. Μπρέτας Γεώργιος, Καστρί Λάρισας, -, 34, 2019-20
3370. Αλαγκοζίδης Ιωάννης, Πλατύ Ημαθίας, 1ο, 14, 2019-20
3371. Νεόκου Αλεξάνδρα, Λέζα Αλβανία, 1ο, 17, 2019-20
3372. Κουτούπη Αναστασία, Καβάλα Καβάλας, 1ο, 53, 2019-20
3373. Κωνσταντοπούλου Μαργαρίτα, Σέρβος Αρκαδίας, 1ο, 37, 2019-20
3374. Καραβασίλης Ιλαρίων, Δαφνώνας Ξάνθης, 1ο, 24, 2019-20
3375. Καραβέργου Βασιλική, Κάλυμνος Δωδεκανήσου, 1ο, 35, 2019-20
3376. Κάσα Μαρία, Σάμος Σάμου, 1ο, 48, 2019-20
3377. Παύλου Όλγα, Κατερίνη Πιερίας, 1ο, 16, 2019-20
3378. Βλάχος Γεώργιος, Ζαγορά Μαγνησίας, 1ο, 25, 2019-20
3379. Αβραμίδου Σοφία, Χρυσό Σερρών, 1ο, 78, 2019-20
3380. Γκουλσούμ Κουστσή, Εχίνος Ξάνθης, 1ο, 151, 2019-20
3381. Συμεωνίδης Κυρίακος, Κοζάνη Κοζάνης, 1ο, 45, 2019-20
3382. Νάστου Χριστίνα, Κύργια Δράμας, 1ο, 41, 2019-20
3383. Τσολάκη Αλεξάνδρα, Θάσος Καβάλας, 1ο, 67, 2019-20
3384. Σκούρας Γιώργος, Δρυμός Θεσσαλονίκης, -, 53, 2019-20
3385. Σαρασίδου Κυριακή, Ξηρολίμνη Κοζάνης, -, 44, 2019-20
3386. Παπαϊωάννου Μαλαματή, Γέρμας Καστοριάς, 1ο, 46, 2019-20
3387. Θεοδωρίδου Σταυρούλα, Πόντιοι Ξάνθης, 1ο, 73, 2019-20
3388. Γκιόλβα Ευαγγελία, Σκήτη Λάρισας, 1ο, 46, 2019-20
3389. Ιωσηφέλλης Δημήτρης, Βογάτσικο Καστοριάς, 1ο, 57, 2019-20
3390. Βένος Παναγιώτης, Ελαία Έβρου, 1ο, 41, 2019-20
3391. Κατσαρού Όλγα, Αδάμι Αργολίδας, 1ο, 44, 2019-20

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.