Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
2292. Ζαμπούνογλου Αναστασία, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, 8ο, 51, 2010-11
2293. Χατζημπύρος Αστέριος, Μαυρομμάτι Καρδίτσας, 8ο, 50, 2010-11
2294. Δάκου Μαρία, Κύμινα Θεσσαλονίκης, 8ο, 90, 2010-11
2295. Βροντόλαλος Γεώργιος, Πυργί Χίου, 8ο, 48, 2010-11
2296. Τσακίρη Μάρθα, Ελευθερούπολη Καβάλας, 8ο, 24, 2010-11
2297. Κύλιμος Κυριάκος, Σαμοθράκη Έβρου, 8ο, 14, 2010-11
2298. Mαλιάκου Ιφιγένεια, Θήβα Βοιωτίας, 8ο, 73, 2010-11
2299. Φιλώτας Λιάκος, Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, 8ο, 83, 2010-11
2300. Θάνου Ευφροσύνη, Βερδικούσια Λάρισας, 8ο, 148, 2010-11
2301. Γιάλου Στέλλα, Χαλκίδα Εύβοιας, 8ο, 49, 2010-11
2302. Ναλμπαντή Αθανασία, Λιμενάρια Θάσου Καβάλας, 8ο, 60, 2010-11
2303. Σαμπρή Ογλού Αρζού, Θέρμες Ξάνθης, 8ο, 50, 2010-11
2304. Διάκου Κωνσταντίνα, Ρόδος Δωδεκανήσου, 8ο, 23, 2010-11
2305. Ανικολαίτη Σπυριδούλα, Μητρούτσι Σερρών, 8ο, 45, 2010-11
2306. Χρηστίδης Μάριος, Γιαννιτσά Πέλλας, 8ο, 30, 2010-11
2307. Δελής Πασχάλης, Βαλμάδα Θεσσαλονίκης, 8ο, 57, 2010-11
2308. Κυριάκου Στέλλα, Απολλωνία Θεσσαλονίκης, 8ο, 41, 2010-11
2309. Βασιλειάδης Αχιλλέας , Ευκαρπία Σερρών, 8ο, 43, 2010-11
2310. Γλερίδου Αθανασία, Πόρτο Λάγος Ξάνθης, 8ο, 52, 2010-11
2311. Κολοκοτρώνης Ευάγγελος, Λυκόφως Σουφλίου Έβρου, 8ο, 138, 2010-11
2312. Γιαννακούλη Θωμαή, Πολύκαστρο Κιλκίς, 8ο, 58, 2010-11
2313. Ουσάλκα Νικολέτα , Εθνικό Φλώρινας, 8ο, 86, 2010-11
2314. Βαμβακερός Δημήτριος, Νικήσιανη Καβάλας, 8ο, 71, 2010-11
2315. Κελλή Σοφία - Ελευθερία, Προσήλιο Ξάνθης, 8ο, 63, 2010-11
2316. Κιόσια Ερσίντα, Ελμπασάν Αλβανία, 8ο, 79, 2010-11
2317. Παναγιώτου Ελένη, Ρίζια Έβρου, 8ο, 54, 2010-11
2318. Ναλμπάντη Ελισσάβετ, Βέροια Ημαθίας, 8ο, 38, 2010-11
2319. Γεωργακύδη Ευγενία, Θεραπειό Έβρου, 8ο, 32, 2010-11
2320. Ρόπκα Μαρία, Πρόμαχοι Έδεσσας Πέλλας, 8ο, 67, 2010-11
2321. Δούκας Δημήτρης, Σωκράκι Κέρκυρας, 8ο, 71, 2010-11
2322. Τσιμέρης Βασίλειος, Μάνδρα Ξάνθης, 8ο, 115, 2010-11
2323. Βασιλάκη Μαρία - Ελένη, Γαράζο Μυλοπόταμου Ηρακλείου, 8ο, 89, 2010-11
2324. Γκαμπέτας Νίκος, Αμπελώνας Λάρισας, 8ο, 69, 2010-11
2325. Στάμος Βασίλειος, Ξανθάτες Κέρκυρας, 8ο, 51, 2010-11
2326. Μελικίδου Μαριάννα, Πευκόδασος Κιλκίς, 8ο, 43, 2010-11
2327. Δαμουτσίδου Αλεξάνδρα, Σταυροχώρι Κιλκίς, 8ο, 33, 2010-11
2328. Χατίπ Γαμζιέ, Δύμη Ροδόπης, 8ο, 44, 2010-11
2329. Πατρώνη Δήμητρα, Γενισέα Ξάνθης, 8ο, 52, 2010-11
2330. Θεοχαρίδου Μαριάννα, Ποδογόριανη Παγγαίου Καβάλας, 8ο, 119, 2010-11
2331. Κόκα Όλγα, Μανωλάτες Σάμου, 8ο, 45, 2010-11
2332. Φουλούλης Χρήστος, Καραγκούνηδες Λάρισας, 8ο, 127, 2010-11
2333. Καμπουρίδου Άννα, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 8ο, 96, 2010-11
2334. Καραγκασίδου Ντιάνα, Σέβκαρ Αρμενία, 8ο, 179, 2010-11
2335. Παρμακτσίδου Ζωή, Άνω Άγιος Ιωάννης Πιερίας, 8ο, 72, 2010-11
2336. Παπαμιχαήλ Μιχαέλα, Σιτοχώρι Έβρου, 8ο, 181, 2010-11
2337. Παναγιώτα Μιχόγλου, Πλατανότοπος Καβάλας, 8ο, 153, 2010-11
2338. Παπαδημητρίου Βασίλης, Ερατεινό Καβάλας, 8ο, 90, 2010-11
2339. Νικολάου Θεοχαρία - Μαρία, Πήλιο Μαγνησίας, 8ο, 79, 2010-11
2340. Βαλιώτη Αναστασία, Γόννοι Λάρισας, 8ο, 61, 2010-11
2341. Τσώνη Μαρία, Κορώνη Μεσσηνίας, 8ο, 68, 2010-11
2342. Μιχαηλίδου Νικολέτα, Πυργί Χίου, 8ο, 89, 2010-11
2343. Καραγιάννη Μαρίνα - Αθανασία, Πετράδες Διδυμότειχου Έβρου, 8ο, 135, 2010-11
2344. Φακυρούδη Άννα, Γιαννιτσά Πέλλας, 8ο, 93, 2010-11
2345. Χαραλαμπίδου Ειρήνη, Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης, 8ο, 60, 2010-11
2346. Κοσμίδου Ελένη, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 8ο, 132, 2010-11
2347. Αθανασίαδου Αλεξάνδρα, Συνοικισμός Χρύσας Ξάνθης, 8ο, 97, 2010-11
2348. Κερκελίδου Άννα, Θρυλόριο Ροδόπης, 8ο, 88, 2010-11
2349. Λιάπη Ευαγγελία, Μαραθιάς Φωκίδας, 8ο, 171, 2010-11
2350. Κούρκουλου Μαρία, Σιναράδες Κέρκυρας, 8ο, 96, 2010-11
2351. Σκόντου Κωνσταντίνα, Αριδαία Πέλλας, 8ο, 75, 2010-11
2352. Παυλίδου Μαρία, Άψαλος Αριδαία Πέλλας, 8ο, 75, 2010-11
2353. Γερακούδη Μαρία, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, 8ο, 109, 2010-11
2354. Στεφανίδου Δέσποινα, Κομνηνά Κοζάνης, 8ο, 101, 2010-11
2355. Παλιάτσου Σμυράνη, Γρατινή Ροδόπης, 8ο, 117, 2010-11
2356. Παπαντωνούδης Δημήτρης, Κουφόβουνο Διδυμότειχου Έβρου, 8ο, 75, 2010-11
2357. Παπαζέτη Στυλιανή, Κερασιά Μαγνησίας, 8ο, 110, 2010-11
2358. Βλασίδης Χρυσοβαλάντης, Νέα Βύσσα Ορεστιάδας Έβρου, 8ο, 69, 2010-11
2359. Τσαρσιταλίδη Χριστίνα, Φέρρες Αλεξανδρούπολης Έβρου, 8ο, 156, 2010-11
2360. Τσελεγγίδου Ελένη, Νιγρίτα Σερρών, 8ο, 172, 2010-11
2361. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος, Τόπειρος Ξάνθης, 8ο, 140, 2010-11
2362. Τσομπανοπούλου Ευγενία, Άνω Καλλινίκη Φλώρινας, 8ο, 104, 2010-11
2363. Ασλάνογλου Στυλιανή, Αραβησσός Πέλλας, 8ο, 71, 2010-11
2364. Μακρίδου Γεωργία, Σκοπός Καβάλας, 8ο, 99, 2010-11
2365. Τσακλανίδου Σωτηρία, Αγιονέρι Κιλκίς, 8ο, 119, 2010-11
2366. Τσίγκα Ευαγγελία, Μελιβοία Λάρισας, 8ο, 155, 2010-11
2367. Οικονομίδου Μαρία, Γιαγκνταν Αρμενία, 8ο, 120, 2010-11
2368. Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, Έβρενος Σαπών Ροδόπης, 8ο, 98, 2010-11
2369. Παπάζογλου Πολυχρονία, Ρουμλούκι - Μελίκη Ημαθίας, 8ο, 219, 2010-11
2370. Λουκά Ελένη, Δράμα Δράμας, 8ο, 158, 2010-11
2371. Λούβρου Βασιλική, Καββαδάδες Κέρκυρας, 8ο, 82, 2011-12
2372. Σιδηροπούλου Κερασά, Κομνηνά Ξάνθης, 8ο, 65, 2011-12
2373. Μπόσκου Φωτεινή, Γεφυρούδι Σερρών, 8ο, 67, 2011-12
2374. Ντίνα Μάρθα, Πευκοχώρι Χαλκιδικής, 8ο, 49, 2011-12
2375. Σιώρης Γιώργος, Ίσαρι Αρκαδίας, 8ο, 68, 2011-12
2376. Πιφτιτσή Κατερίνα, Πεντάλοφο Κιλκίς, 8ο, 49, 2011-12
2377. Χρήστου Μαρία, Κορδελιό Θεσσαλονίκης, 8ο, 48, 2011-12
2378. Σάνδαλου Γεωργία, Καρδίτσα Καρδίτσας, 8ο, 72, 2011-12
2379. Προβατίδου Χρυσή, Αλώνια Πιερίας, 8ο, 65, 2011-12
2380. Παπατσάτσης Γεώργιος, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, 8ο, 65, 2011-12
2381. Πετράκη Κυριακή, Μεστά Χίου, 8ο, 110, 2011-12
2382. Πουρίκα Αγορίτσα, Σαμαρίνα Γρεβενών, 8ο, 75, 2011-12
2383. Στυλιανίδης Ορέστης, Θράκη Ροδόπης, 8ο, 80, 2011-12
2384. Ούτσογλου Νικόλαος, Καστοριά Καστοριάς, 8ο, 30, 2011-12
2385. Παρπούλα Αιμιλία, Εράσμιο Ξάνθης, 8ο, 41, 2011-12
2386. Σαλακίδης Θεόδωρος, Κοκκιναράς Κοζάνης, 8ο, 31, 2011-12
2387. Λιάμης Ηλίας, Ιαλυσός Ρόδου Δωδεκανήσου, 8ο, 99, 2011-12
2388. Παγώνης Βασίλειος, Σέσκλο Μαγνησίας, 8ο, 99, 2011-12
2389. Σιώμος Βασίλειος, Βαρικό Φλώρινας, 8ο, 67, 2011-12
2390. Τάκος Δημήτρης, Μοσχοπόταμος Πιερίας, 8ο, 51, 2011-12
2391. Τοπαλίδου Ελένη, Σουφλί Έβρου, 8ο, 66, 2011-12

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.