Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Title
2092. Ζίγκα Κυριακή, Βαλμάδα Θεσσαλονίκης, 8ο, 81, 2008-09
2093. Πετρίδου Αικατερίνη, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, 8ο, 140, 2008-09
2094. Κιοσέογλου Δημήτριος, Κομοτηνή Ροδόπης, 8ο, 166, 2008-09
2095. Τριανταφυλλίδης Σάββας, Σφενδάμιο Πιερίας, 8ο, 126, 2008-09
2096. Τριαντάφυλλου Φωτεινή, Λεπτοκαρυά Πιερίας, 8ο, 103, 2008-09
2097. Μπόρη Ουρανία, Δεσφίνα Φωκίδας, 8ο, 83, 2008-09
2098. Μούγιας Αναστάσιος, Νέα Βύσσα Έβρου, 8ο, 54, 2008-09
2099. Μίνος Γεώργιος, Όρμα Αριδαίας Πέλλας, 8ο, 141, 2008-09
2100. Σαμαρά Ναυσικά, Τρίκωμο Γρεβενών, 8ο, 57, 2008-09
2101. Ψωμιάδου Κυριακή, Νεκροταφείο Δράμας, 8ο, 61, 2008-09
2102. Γκιτζινάκη Χρυσοβαλάντω, Λάβαρα Διδυμότειχου Έβρου, 8ο, 46, 2008-09
2103. Κοπαντσή Δήμητρα, Νάουσα Ημαθίας, 8ο, 125, 2008-09
2104. Πολυχρονιάδου Φωτεινή, Νεκροταφείο Ξάνθης, 8ο, 21, 2008-09
2105. Τσιαμπαζή Αναστασία, Ορεστιάδα Έβρου, 8ο, 87, 2008-09
2106. Παπαδίνα Ελένη, Άγιος Γεώργιος Ημαθίας, 8ο, 42, 2008-09
2107. Μαντζιρίδου Χαριτωμένη, Καστανιές Κιλκίς, 8ο, 40, 2008-09
2108. Λελάκη Μαρία-Ελένη, Κιλκίς Κιλκίς, 8ο, 97, 2008-09
2109. Σκραπάλη Ευθυμία, Μακρύγιαλος Πιερίας, 8ο, 67, 2008-09
2110. Μαντάνη Ελένη, Λιμένας Θάσου Καβάλας, 8ο, 103, 2008-09
2111. Καραφωτίου Αγγελική, Λεπτή Έβρου, 8ο, 48, 2008-09
2112. Κονιάρη Αθηνά, Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, 8ο, 45, 2008-09
2113. Μαλλά Φωτεινή, Λιτόχωρο Πιερίας, 8ο, 49, 2008-09
2114. Ματτάς Κωνσταντίνος, Κοζάνη Κοζάνης, 8ο, 116, 2008-09
2115. Κουιρουκίδου Παρθένα, Μακροχώρι Βέροιας Ημαθίας, 8ο, 129, 2008-09
2116. Τωμαδάκη Ευγενία, Ιεράπετρα Λασιθίου, 8ο, 66, 2008-09
2117. Τσιλογλανίδου Συμέλα, Καλλίπολη Πέλλας, 8ο, 11, 2008-09
2118. Διάκος Θεόδωρος, Ελευθερές Καβάλας, 8ο, 48, 2008-09
2119. Βουρλιώτη Αγγελική, Ελικώνας Βοιωτίας, 8ο, 48, 2008-09
2120. Γαϊτάνα Αθανασία-Αικατερίνη, Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας, 8ο, 71, 2008-09
2121. Τσάκαλη Κλεονίκη -Μαρία, Πτελέα Καστοριάς, 8ο, 88, 2008-09
2122. Κερμανίδου Ελένη, Κρυονέρι Καβάλας, 8ο, 51, 2008-09
2123. Γρηγορίου Νικολέτα, Κοζάνη Κοζάνης, 8ο, 80, 2008-09
2124. Τσανίδου Αναστασία, Πολύμυλος Κοζάνης, 8ο, 55, 2008-09
2125. Στούπη Αναστασία, Σωσάνδρα Αριδαίας Πέλλας, 8ο, 44, 2008-09
2126. Τζιώνη Αικατερίνη, Νέο Σούλι Σερρών, 8ο, 71, 2008-09
2127. Γαρδέλη Ιωάννα, Λιθακιά Λαγανά Ζακύνθου, 8ο, 157, 2008-09
2128. Σάββα Ανδρέας, Φυκάρδου Λευκωσίας Κύπρου, 8ο, 126, 2008-09
2129. Γκιουλτσίν Αμέτ, Έβρενος Ροδόπης, 8ο, 59, 2008-09
2130. Κάπουλας Αθανάσιος, Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας, 8ο, 41, 2008-09
2131. Λιάκου Ευφροσύνη, Τρίκαλα Τρικάλων, 8ο, 79, 2008-09
2132. Μυσιρλη Αικατερίνη, Κάτω Καμήλα Σερρών, 8ο, 45, 2008-09
2133. Μπουτακίδου Χριστίνα, Αμύνταιο Φλώρινας, 8ο, 44, 2008-09
2134. Αγγελουσόπουλος Παναγιώτης, Αγναντερή Κιλελέρ Λάρισας, 8ο, 42, 2008-09
2135. Ζιώγα Χρυσούλα, Αγιος Παντελεήμων Πλαταμώνας Πιερίας, 8ο, 190, 2008-09
2136. Ναούμ Ιθώμη, Μέτσοβο Ιωαννίνων, 8ο, 51, 2008-09
2137. Δουλγεράκη Κωνσταντίνα, Μυρωδάτο Ξάνθης, 8ο, 30, 2008-09
2138. Καραθανάση Χριστίνα, Μεγάλο Ζαλούφι, Ανατολική Θράκη Δεν Υπάρχει, 8ο, 55, 2008-09
2139. Πατσουλίδου Μαργαρίτα, Βαμβακιά Σερρών, 8ο, 71, 2008-09
2140. Κουγιτάκη Περσεφόνη, Μελιδόνι Ρεθύμνου, 8ο, 43, 2008-09
2141. Ρατιώνη Στυλιανή, Άβδηρα Ξάνθης, 8ο, 33, 2008-09
2142. Ροζά Άννα, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 8ο, 95, 2008-09
2143. Κιρτσόγλου Μαρία, Κορυφή Ημαθίας, 8ο, 53, 2008-09
2144. Χαριτούδη Ειρήνη, Δαδιά Έβρου, 8ο, 147, 2008-09
2145. Τρουλλινού Ειρήνη-Μαρία, Μητρόπολη Ηρακλείου, 8ο, 83, 2008-09
2146. Στούμος Θεοχάρης, Άγρας Έδεσσας Πέλλας, 8ο, 114, 2008-09
2147. Κούτρα Ιωάννα , Διομήδεια Ξάνθης, 8ο, 64, 2010-11
2148. Κρανούδη Γιασεμή, Νεοχώρι Έβρου, 8ο, 99, 2010-11
2149. Τοντινίδου Ραφαέλα, Σαακάτζε Γεωργία, 8ο, 28, 2010-11
2150. Πατλαμαζόγλου Γαρυφαλλιά, Κοκκινόχωμα Καβάλας, 8ο, 94, 2010-11
2151. Ηλία Ευαγγελία, Βαρβάρα Χαλκιδικής, 8ο, 48, 2010-11
2152. Καραντουμάνη Μαριάννα, Μάνη Έβρου, 8ο, 62, 2010-11
2153. Λίλλια Στυλιανή , Κύμινα Θεσσαλονίκης, 8ο, 62, 2010-11
2154. Σπυροπούλου Γεωργία , Μάδυτος Θεσσαλονίκης, 8ο, 66, 2010-11
2155. Βαγγελτζίκη Στραυρούλα, Νέα Ορεστιάδα Έβρου, 8ο, 74, 2010-11
2156. Γκαγκατζούνης Ιωάννης , Κοζάνη Κοζάνης, 8ο, 37, 2010-11
2157. Πειρουνίδου Σωτηρία, Νέα Κεσσάνη Ξάνθης, 8ο, 104, 2010-11
2158. Χασαντζίκ Εμπρού, Αγίασμα Ροδόπης, 8ο, 95, 2010-11
2159. Νεσρήν Αρήφ Οσμάν, Άνω Βυρσίνη Ροδόπης, 8ο, 65, 2010-11
2160. Γκόγκου Φανή, Δολίχη Λάρισας, 8ο, 80, 2010-11
2161. Καραουλάνη Σωτηρία, Καβάλα Καβάλας, 8ο, 31, 2010-11
2162. Ράλλη Ζωή, Κιλκίς Κιλκίς, 8ο, 112, 2010-11
2163. Στραβοράβδη Παρασκευή, Λακώνες - Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας, 8ο, 100, 2010-11
2164. Καραβά Στυλιανή , Βερδικούσα Λάρισας, 8ο, 142, 2010-11
2165. Ματζιάρη Χρυσούλα, Δημητρίτσι Σερρών, 8ο, 150, 2010-11
2166. Τσελάυ Κλαούντια - Χριστίνα, Πολύχρονο Χαλκιδικής, 8ο, 108, 2010-11
2167. Κωστελίδου Χριστίνα, Σεβαστιανά Πέλλας, 8ο, 103, 2010-11
2168. Αρακελή Αικατερίνη-Σεϋδά, Κωνσταντινούπολη Τουρκία, 8ο, 63, 2010-11
2169. Λεπίδα Σταυρούλα, Παλαιά Καριά Καβάλας, 8ο, 81, 2010-11
2170. Χαραλαμπίδου Ζωή, Ελευθερές Καβάλας, 8ο, 66, 2010-11
2171. Καρατακελάκη Άννα-Μαρία, Πέρνη Καβάλας, 8ο, 40, 2010-11
2172. Θεόδωρος Λιάκος, Δομνίστα Ευρυτανίας, 8ο, 20, 2010-11
2173. Μικροπούλου Ιωάννα, Κριθιά Θεσσαλονίκης, 8ο, 20, 2010-11
2174. Παρασκευοπούλου Σοφία, Νέα Καρυά Καβάλας, 8ο, 38, 2010-11
2175. Παππουλίδης Διονύσιος, Λουδίας Θεσσαλονίκης, 8ο, 13, 2010-11
2176. Λινταράκη Βασιλική, Σοφικό Έβρου, 8ο, 52, 2010-11
2177. Σιδερίδης Ιωάννης, Πλαγιά Κιλκίς, 8ο, 58, 2010-11
2178. Παπαδοπούλου Μαρία, Καβάλα Καβάλας, 8ο, 33, 2010-11
2179. Μιχαλαίου Χριστίνα, Τερπνή Σερρών, 8ο, 56, 2010-11
2180. Βρένου Μαρία, Κρεμαστή Ξάνθης, 8ο, 49, 2010-11
2181. Τζελέπ Εντίς, Πάχνη Ξάνθης, 8ο, 79, 2010-11
2182. Ραδή Βασιλική, Άρνισσα Πέλλας, 8ο, 41, 2010-11
2183. Σταμούλη Νίκη, Κέρκυρα Κέρκυρας, 8ο, 75, 2010-11
2184. Νελλά Παρθένα - Μαρία, Ελεούσα Θεσσαλονίκης, 8ο, 79, 2010-11
2185. Παπαδημητρίου Μαρία - Ελένη, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, 8ο, 46, 2010-11
2186. Αγαπίδου Νικόλέτα, Ακροπόταμος Θεσσαλονίκης, 8ο, 58, 2010-11
2187. Κωστάρα Δήμητρα, Μουδανιά Χαλκιδικής, 8ο, 53, 2010-11
2188. Τσούτσια Όλγα, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 8ο, 66, 2010-11
2189. Σουλεϊμάν Σελαουτίν, Πάχνη Ξάνθης, 8ο, 70, 2010-11
2190. Αραμπατζή Παρασκευή, Πεντάπολη Σερρών, 8ο, 49, 2010-11
2191. Γεωργόπουλος Παναπώτης, Σιμόπουλο Ηλείας, 8ο, 12, 2010-11

Pages

External web services

Contact us

Department of History and Ethnology

Panagi Tsaldari 1
Komotini, 69100

Τel: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.