Κατάλογος χειρογράφων λαογραφικού αρχείο

Ο κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού του "Λαογραφικού Αρχείου" του Εργαστηρίου καταρτίστηκε με τη συνεργασία φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016

Τίτλος
3593. Τριγωνίδης Καράδης Ιωάννης , Μονοκλησιά Σερρών, 1ο, 57, 2022-23
3594. Καραμάρκος Ευάγγελος, Μακρόκαστρο Κοζάνης, 1ο, 15, 2024-25
3595. Τζιμίτσης Νίκος , Νάουσα Ημαθίας, 1ο, 7, 2024-25
3596. Χατζησάββας Ιωάννης, Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, 1ο, 41, 2024-25
3597. Φέρρο Βιόλα, Μηλιές - Ζαγόρι Μαγνησίας, 1ο, 97, 2024-25
3598. Φωτιάδου Σοφία, Ντοσκέι Καζακστάν, 1ο, 61, 2024-25
3599. Κατσάπη Ιωάννα, Θεολόγος (Θάσου) Καβάλας, 1ο, 143, 2024-25
3600. Παπαδάκης Ιωάννης , Μηλιά Πέλλας, 1ο, 56, 2024-25
3601. Δέμπι Σελίμε, Δοξάτο Δράμας, 1ο, 47, 2024-25
3602. Μιχαηλίδου Σμαράγδα, Αυγή Καστοριάς, 1ο, 45, 2024-25
3603. Ελευθεριάδου Ερμιόνη, Παλαιόχωρι Καβάλας, 1ο, 45, 2024-25
3604. Ακουμανιάκη Ειρήνη Νεφέλη, Αγιάρι Ρεθύμνου (Κρήτη) Ρεθύμνου, 1ο, 34, 2024-25
3605. Κεσσίδης Αλέξανδρος , Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, 1ο, 49, 2024-25
3606. Τσαβλαρίδης Αριστείδης, Αμάραντα Κιλκίς, 1ο, 22, 2024-25
3607. Σαχπάζη Άννα, Ευρωπός Παιονίας Κιλκίς, 1ο, 112, 2024-25
3608. Φωτιάδης Παύλος, Νέον Χαράμπα Γεωργία, 1ο, 80, 2024-25
3609. Λιούλιου Άννα, Καβάλα Καβάλας, 1ο, 101, 2024-25
3610. Πίσα Κλάρα, Κληματάκι Γρεβενών, 1ο, 40, 2024-25
3611. Χόντο Χριστίνα, Σετσέρας Αλβανία, 1ο, 99, 2024-25
3612. Ντουνούσης Ανδρέας, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 1ο, 31, 2024-25
3613. Στεφανίδου Ειρήνη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 1ο, 90, 2024-25
3614. Τσίντρου Βασιλική Μαρία, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 1ο, 42, 2024-25
3615. Αλεξανδρίδης Ιάσων, Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, 1ο, 106, 2024-25
3616. Τσοντικίδου Ιωάννα, Καστανάς Θεσσαλονίκης, 1ο, 77, 2024-25
3617. Σωτηρίου Ακίνδυνη Δέσπινα, Αλεξανδρούπολη Έβρου, 1ο, 235, 2024-25
3618. Γκουγκούλη Σμαραγδή, Τσαριτσάνη Λάρισας, 1ο, 54, 2024-25
3619. Σγούρος Δημήτριος, Ροδίτης Κοζάνης, 1ο, 49, 2024-25
3620. Θεοδωρέλη Λασκαρίνα Μιχαέλα Αθανασία, Θεολόγος (Θάσου) Καβάλας, 1ο, 84, 2024-25
3621. Κίροβα Βανέσα, Τσάρεβ Βουλγαρία, 1ο, 105, 2024-25
3622. Ίμβρου Αντριάνα, Πλατανότοπος Καβάλας, 1ο, 7, 2024-25
3623. Πασάλογλου Σταυρούλα, Τύρναβος Λάρισας, 1ο, 106, 2024-25
3624. Παμπόρη Βασιλική , Τσαριτσάνη Ελασσόνας Λάρισας, 1ο, 75, 2024-25
3625. Μανωλούκος Άγγελος Βασίλειος, Αρσάκειο Ροδόπης, 1ο, 84, 2024-25
3626. Ζότο Δήμητρα , Κορυτσά Αλβανία, 1ο, 50, 2024-25
3627. Ιωάννου Εραζμία, Σταυρός Θεσσαλονίκης, 1ο, 55, 2024-25
3628. Μυλωνά Αγγελική , Παλιά/Νέα Χαραυγή Κοζάνης, 1ο, 104, 2024-25
3629. Μπύρου Αθανασία, Φάρσαλα Λάρισας, 1ο, 90, 2024-25
3630. Αμοιρίδου Μαρία-Ειρήνη, Η πόλη της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, 1ο, 85, 2024-25
3631. Ματάνα Πολυξένη, Νέο Σούλι Σερρών, 1ο, 73, 2024-25
3632. Λένα Αγγελική, Μαυραχάδες Καρδίτσας, 1ο, 25, 2024-25
3633. Μουραταϊ Μαρίνα, Λέζα Αλβανία, 1ο, 73, 2024-25
3634. Χατζηθεοδώρου Ελένη, Νέα Μπάφρα Σερρών, 1ο, 55, 2024-25
3635. Μαραγκοζάκη Αναστασία , Σέρρες Σερρών, 1ο, 85, 2024-25
3636. Μαυροφρύδου Ιουλίτα, Άνω Ποροία Σερρών, 1ο, 97, 2024-25
3637. Τσατλίδης Ιορδάνης, Θρυλόριο Ροδόπης, 1ο, 16, 2024-25
3638. Παλατσίδη Φωτεινή, Νέα Ορεστιάδα Έβρου, 1ο, 68, 2024-25
3639. Χατζηβουλγαρίδη Μαρία , Ρόδος (Λίνδος - Απόλλωνας) Δωδεκανήσου, 1ο, 23, 2024-25
3640. Χέρα Αικατερίνη, Περιοχή Κατερίνης και περίχωρα Πιερίας, 1ο, 83, 2024-25
3641. Γκούλιου Μαρία, Πάμφορο Ροδόπης, 1ο, 41, 2024-25
3642. Σκέμπρης Σπυρίδων, Κόσμιο Ροδόπης, 1ο, 47, 2024-25
3643. Γαλανού Άννα, Γοργόνα Ξάνθης, 1ο, 83, 2024-25
3644. Νάκου Αφροδίτη, Μέτσοβο Ιωαννίνων, 1ο, 21, 2024-25
3645. Αυγενάκης Κωνσταντίνος, Γεφυρούδι Σερρών, 1ο, 46, 2024-25
3646. Νίλα Μαρία , Ρουμλούκι Ημαθίας, 1ο, 20, 2024-25
3647. Ζησάκης Ιωάννης , Σαμοθράκη Έβρου, 1ο, 125, 2024-25
3648. Λαμπούδη Ελισάβετ, Καστοριά Καστοριάς, 1ο, 88, 2025-26
3649. Μαλαδάκη Δέσποινα, Νέοι Ψαθάδες Έβρου, 1ο, 25, 2025-26
3650. Παύλου Ελένη , Χαρωπό Σερρών, 1ο, 21, 2023-24
3651. Κόνσουλας Ευάγγελος , Σαμοθράκη Έβρου, 1ο, 71, 2025-26
3652. Μπουντουράκη Χριστίνα, Πέπλο Έβρου, 1ο, 48, 2025-26
3653. Κωστάκη Στυλιανή, Μηλιές Πηλίου Μαγνησίας, 1ο, 89, 2025-26
3654. Καργιώργου Ευτυχία , Καρυόφυτο Ξάνθης, 1ο, 78, 2025-26
3655. Καραγκιόζη Ελένη , Μητρούσι Σερρών, 1ο, 54, 2025-26
3656. Ασλανίδης Χρήστος, Λάδη Έβρου, 1ο, 31, 2025-26
3657. Κοντοπούλου Παναγιώτα, Χαϊδάρι Αττικής, 1ο, 54, 2025-26
3658. Τζόκας Ιωάννης, Ροδιά Γρεβενών, 1ο, 83, 2025-26
3659. Αβούρη Αικατερίνη, Ζάκυνθος Ζακύνθου, 1ο, 89, 2025-26
3660. Καρανικόλα Ευφροσύνη Νικολάου, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, 1ο, 56, 2025-26
3661. Τσιάμη Σουλτάνα, Καλαμπάκα Τρικάλων, 1ο, 58, 2025-26
3662. Χατζηαρετή Χριστίνα, Ευρωπός Κιλκίς, 1ο, 97, 2025-26
3663. Παρτάλη Αλεξάνδρα, Ευρωπός Κιλκίς, 1ο, 83, 2025-26
3664. Οϊουκίου Τζεμαλή, Μάκρη Αλεξανδρούπολης Έβρου, 1ο, 137, 2025-26
3665. Σεϊταρίδου Νεφέλη- Σπυριδούλα , Μεσαίο Κιλκίς, 1ο, 116, 2025-26
3666. Πάσχου Ευθυμία , Γάζωρος και Θολός Νέας Ζίχνης Σερρών, 1ο, 82, 2025-26
3667. Παπαλούδη Άννα , Νικήσιανη Καβάλας, 1ο, 74, 2025-26
3668. Ζαννίδου Χρυσομέλλη Μαρία , Πλωμάρι Λέσβου, 1ο, 83, 2025-26
3669. Γαλαζούλα Ελένη, Αβδήρων Ξάνθης, 1ο, 55, 2025-26
3670. Αγγελάκη Αναστασία, Καρωτή Έβρου, 1ο, 18, 2025-26
3671. Γκογκόση Μαρία-Μαγδαλινή, Γαλάτιστα Χαλκιδικής, 1ο, 63, 2025-26
3672. Γεωργιάδης Γεώργιος, Λιβάδι Λάρισας, 1ο, 36, 2025-26
3673. Καργκούνη Αικατερίνη, Νησί Ημαθίας, 1ο, 66, 2025-26
3674. Γρηγοροπούλου Διονυσία, Βαρθολομιό Ηλείας, 1ο, 120, 2025-26
3675. Αλησιάνης Ελευθέριος , Ελευθερές Καβάλας, 1ο, 75, 2025-26
3676. Καμπιτάκη Χρυσάνθη, Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, 1ο, 146, 2025-26
3677. Κριαρή Μαρία, Ανώγεια Ρεθύμνου, 1ο, 64, 2025-26
3678. Μπότσι Μαρία, Μουριά Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, 1ο, 63, 2025-26
3679. Σιούκα Αγγελική, Τσούκα, Άγιοι Σαράντα Αλβανία, 1ο, 66, 2025-26
3680. Μαυροπούλου Μαρία , Καστανιές Κιλκίς, 1ο, 111, 2025-26
3681. Μπεναρδή Ειρήνη, Ηλία Εύβοιας, 1ο, 69, 2025-26
3682. Σεϊμενίδου Ευστρατία, Χωριό Παλιάς Καβάλας, 1ο, 45, 2025-26
3683. Μαμάκος Αντώνιος-Άγγελος, Ταύρος Αττικής, 1ο, 74, 2025-26
3684. Νικολαϊδου Νικολέττα , Οτζούν Αρμενία, 1ο, 67, 2025-26
3685. Βάη Κωνσταντίνα, Καζαβήτι Θάσου Καβάλας, 1ο, 64, 2025-26
3686. Καράνταη Δέσποινα, Μονόβρυση Σερρών, 1ο, 123, 2025-26
3687. Ξηρογιάννης Ιωάννης, Παύλο Βοιωτίας, 1ο, 31, 2025-26
3688. Κετικίδου Βασιλική , Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, 1ο, 39, 2025-26
3689. Κουντούζη Συμέλα, Δαφνερό Βοΐου Κοζάνης, 1ο, 104, 2025-26
3690. Κανάκη Ιωάννα, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 1ο, 22, 2025-26
3691. Κυριακίδης Δημήτρης-Χρυσοβαλάντης, Δεκάρχου Ξάνθης, 1ο, 84, 2025-26
3692. Βαλασίδου Μαρία-Ελένη, Αδριανή Δράμας, 1ο, 96, 2025-26

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.